Madagascar
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, Madagascar a fait l’objet de deux évaluations diagnostiques PASEC en 1997/1998 ainsi qu’en 2004/2005. Une troisième évaluation diagnostique est actuellement en cours.
| Capitale: | Antananarivo |
| Zone géographique: | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle: | Français, Malgache |
| Superficie (kilomètres carrés): | 587 295 |
| Population, total: | 22 924 851 |
| Croissance de la population (% annuel): | 2,8 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 42,4 |
| Population rurale (% population totale): | 66,2 |
| PIB ($ US courants): | 10 613 494 031 |
| Croissance du PIB: | 2,4 |
| Agriculture (% PIB): | 26,4 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 64,7 |
Source : Banque Mondiale 2013


