Burundi
Pays membre de la CONFEMEN, le Burundi a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 2008/2009 et participe actuellement à l’évaluation internationale PASEC2014.
| Capitale: | Bujumbura |
| Zone géographique: | Afrique centrale |
| Langue officielle: | Français et Kirundi |
| Superficie (kilomètres carrés): | 27 830 |
| Population, total: | 10 162 532 |
| Croissance de la population (% annuel): | 3,1 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 44,6 |
| Population rurale (% population totale): | 88,5 |
| PIB ($ US courants): | 2 714 507 031 |
| Croissance du PIB: | 4,6 |
| Agriculture (% PIB): | 39,8 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 54,1 |
Source : Banque Mondiale 2013


