Congo
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, le Congo a fait l’objet de deux évaluations diagnostiques PASEC en 1993/1994 ainsi qu’en 2006/2007 et participe actuellement à l’évaluation internationale PASEC2014.
| Capitale: | Brazzaville |
| Zone géographique: | Afrique centrale |
| Langue officielle: | Français |
| Superficie (kilomètres carrés): | 342 000 |
| Population, total: | 4 447 632 |
| Croissance de la population (% annuel): | 2,5 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 42,5 |
| Population rurale (% population totale): | 35,5 |
| PIB ($ US courants): | 14 085 852 120 |
| Croissance du PIB: | 3,4 |
| Agriculture (% PIB): | 4,4 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 58 |
Source : Banque Mondiale 2013


