Djibouti
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1979, Djibouti a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 1994/1995.
| Capitale: | Djibouti |
| Zone géographique: | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle: | Français, Arabe |
| Superficie (kilomètres carrés): | 23 200 |
| Population, total: | 872 932 |
| Croissance de la population (% annuel): | 1,5 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 33,7 |
| Population rurale (% population totale): | 22,8 |
| PIB ($ US courants): | 1 456 344 495 |
| Croissance du PIB: | 5,0 |
| Agriculture (% PIB): | 3,9 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 61,8 |
Source : Banque Mondiale 2013


