Liban
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1996, le Liban a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 2010.
| Capitale: | Beyrouth |
| Zone géographique: | Moyen Orient |
| Langue officielle: | Arabe |
| Superficie (kilomètres carrés): | 10 450 |
| Population, total: | 4 467 390 |
| Croissance de la population (% annuel): | 1,0 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 20,8 |
| Population rurale (% population totale): | 12,5 |
| PIB ($ US courants): | 44 352 418 120 |
| Croissance du PIB: | 0,9 |
| Agriculture (% PIB): | 7,2 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 80,1 |
Source : Banque Mondiale 2013


