Mauritanie
Pays membre de la CONFEMEN depuis 1960, la Mauritanie a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 2003/2004.
| Capitale: | Nouakchott |
| Zone géographique: | Afrique du Nord |
| Langue officielle: | Arabe |
| Superficie (kilomètres carrés): | 1 030 700 |
| Population, total: | 3 889 880 |
| Croissance de la population (% annuel): | 2,4 |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 40,1 |
| Population rurale (% population totale): | 41,4 |
| PIB ($ US courants): | 4 158 182 904 |
| Croissance du PIB: | 6,7 |
| Agriculture (% PIB): | 15,5 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 61,5 |
Source : Banque Mondiale 2013


