République Démocratique du Congo
Pays membre de la CONFEMEN, la République Démocratique du Congo a fait l’objet d’une évaluation diagnostique PASEC en 2009/2010.
| Capitale: | Kinshaha |
| Zone géographique: | Afrique centrale |
| Langue officielle: | Francais |
| Superficie (kilomètres carrés): | 2.344.667 |
| Population, total: | 67.513.667 |
| Croissance de la population (% annuel): | 2,5% |
| Population agée de 0 à 14 ans (% du total): | 58,5% |
| Population rurale (% population totale): | 45% |
| PIB ($ US courants): | 3478997876 |
| Croissance du PIB: | 8,5 |
| Agriculture (% PIB): | 20,8 |
| Espérence de vie à la naissance, total (années): | 49,9 |
Source : Banque Mondial


